Автор: Красильникова Татьяна Александровна, воспитатель МДОУ № 48 г.Миасс Челябинской области. Перспективный план кружка по продуктивной деятельности «Бумажные фантазии».
Проводится 1 раз в 2 недели: среда 16.00
Руководитель кружка: воспитатель 1 категории Красильникова Т.А
Цель кружка:
- Продолжать знакомить детей с приёмами и техникой работы с бумагой.
- Учить создавать игрушки и поделки с использованием различных материалов.
- Развивать фантазию, активизировать мелкую моторику.
- Совершенствовать трудовые умения ребёнка.
- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как к результатам своего труда.
Литература:
- Е. Румянцева «Простые поделки»
- А. Гришина «Поделки из кусочков бумаги»
- А Гришина « Поделки из солёного теста»
- Т Сержантова «999 поделок»
План работы
| №п/п | тема | источник |
| ноябрь | ||
| 1 | «Зимнее дерево» | Е.Румянцева, стр. 65 |
| 2 | «Овечки из ваты» | Е.Румянцева, стр. 103 |
| декабрь | ||
| 1 | «Домик из спичек» | Е. Румянцева, стр. 97 |
| 2 | «Снеговик из манки» | Е. Румянцева, стр. 101 |
| январь | ||
| 1 | «Закладка для книг» | Е. Румянцева, стр. 123 |
| 2 | «Карандашница» | Е. Румянцева, стр. 120 |
| февраль | ||
| 1 | «Самолёт» (солёное тесто) | А. Гришина, стр. 5 |
| 2 | «Брошь сердечко» | А. Гришина, стр. 8 |
| март | ||
| 1 | «Панно уточка» (коллективная работа) | А. Гришина, стр. 2 |
| 2 | «Панно солнечный лев»
(Коллективная работа) |
А. Гришина, стр. 5 |
| апрель | ||
| 1 | Настольная игрушка «Улитка» | Е. Румянцева, стр. 125 |
| 2 | «Ладошка-осьминог» | Е. Румянцева, стр. 29 |
| май | ||
| 1 | «Мотылёк» (оригами) | Т. Сержантова, стр. 95 |
| 2 | «Петушок» (оригами) | Т. Сержантова, стр. 119 |
Посещаемость детей
| №
п/п |
Фамилия имя ребёнка | ||||||||||||||||
| 1 | Гора Света | ||||||||||||||||
| 2 | Журавель Милана | ||||||||||||||||
| 3 | Закирова Таня | ||||||||||||||||
| 4 | Маркрва Соня | ||||||||||||||||
| 5 | Молодцов Серёжа | ||||||||||||||||
| 6 | Мухаметшина Э. | ||||||||||||||||
| 7 | Матюшкин Макс. | ||||||||||||||||
| 8 | Надеждин Денис | ||||||||||||||||
| 9 | Оборовский Паша | ||||||||||||||||
| 10 | Патласов Макар | ||||||||||||||||
| 11 | Политов Ваня | ||||||||||||||||
| 12 | Рахматуллин Т. | ||||||||||||||||
| 13 | Скокина Валя | ||||||||||||||||
| 14 | Хрычёв Артём | ||||||||||||||||
| 15 | Чечулинский В. | ||||||||||||||||
| 16 | Шадрин Артём | ||||||||||||||||
| 17 | Шифанов М. | ||||||||||||||||
| 18 | Наумова Маша | ||||||||||||||||
| 19 |
Диагностика детей
| №
п/п |
Фамилия имя ребёнка | Мотив (желание у детей заниматься) | Умение организовывать свою деятельность | Уровень развития воображения | Наличие у детей творческих навыков и умений | Наличие у детей технических навыков и умений | Умение оценивать свою работу и работу сверстников | ||||||
| Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | конец
года |
Начало года | Конец года | ||
| 1 | Гора Света | ||||||||||||
| 2 | Журавель М. | ||||||||||||
| 3 | Закирова Т. | ||||||||||||
| 4 | Маркова С. | ||||||||||||
| 5 | Молодцов С. | ||||||||||||
| 6 | МухаметшинаЭ. | ||||||||||||
| 7 | Надеждин Д. | ||||||||||||
| 8 | Оборовский П. | ||||||||||||
| 9 | Патласов М. | ||||||||||||
| 10 | Политов В. | ||||||||||||
| 11 | Рахматуллин Т. | ||||||||||||
| 12 | Скокина В. | ||||||||||||
| 13 | Толстова м. | ||||||||||||
| 14 | Хрычёв А. | ||||||||||||
| 16 | Чечулинский В. | ||||||||||||
| 17 | Шадрин А. | ||||||||||||
| 18 | Шифанов М. | ||||||||||||
| 19 | Наумова М. | ||||||||||||
Информация по планированию кружковой работы в детском саду.
Скачать материал
Сохраните информацию и добавьте сайт в закладки - нажмите CTRL+D
- Перспективное планирование в ДОУ старшая группа
- Рабочая программа в подготовительной группе на 2021 – 2022 уч. год
- Перспективный план по преемственности детского сада и школы
- Планирование работы с детьми на летний оздоровительный период
- План проведения оздоровительных каникул для детей 5-6 лет
- Пути совершенствования физкультурно–оздоровительной работы в ДОУ
- Инновационная работа "Формирование детского плоскостного конструирования"
- Перспективный план на неделю по теме "Безопасность"